플라잉닥터병원 비급여 항목
by 플라잉닥터병원
· 2026.07.06| 비급여 항목 안내 | 2026.07.01 | ||||||||||
| Ⅰ. 행위료 | |||||||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | |||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 초음파 검사료 (기본초음파) | 단순초음파 | EB401001 | US | 단순초음파 (simple) | 0 | 50,000 | x | x | EB402001~4 | ||
| 초음파 검사료 (기본초음파) | 단순초음파 | EB402 | 단순초음파Ⅱ | 단순초음파 (simple) | 28,140 | x | x | 급여인정기준 외 비급여 | |||
| 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | cryo | 냉각치료 | 15,000 | o | o | 간단 | |||
| MZ007001 | cryo | 냉각분사치료HA | 50,000 | · | · | 10분 | |||||
| MZ007002 | cryo | 냉각분사치료HB | 70,000 | · | · | 15분 | |||||
| MZ007003 | cryo | 냉각분사치료HC | 90,000 | · | · | 20분 | |||||
| MZ007011 | cryo | 냉각분사치료WA | 50,000 | · | · | 10분 | |||||
| MZ007012 | cryo | 냉각분사치료WB | 70,000 | · | · | 15분 | |||||
| MZ007013 | cryo | 냉각분사치료WC | 90,000 | · | · | 20분 | |||||
| 체외충격파 (근골격계질환) | SZ084001 | 체외충격파 | 체외충격파A | 90,000 | · | · | 3000타 | ||||
| SZ084002 | 체외충격파 | 체외충격파B | 170,000 | · | · | 6000타 | |||||
| SZ084003 | 체외충격파 | 체외충격파C | 240,000 | · | · | 9000타 | |||||
| 증식치료 | MY142001 | 사지관절부위 | Prolo-A | 60,000 | o | o | 1부위 | ||||
| MY142002 | ProloD-A | 100,000 | o | o | 1부위 | ||||||
| MY143001 | 척추부위 | Prolo-B | 60,000 | o | o | 1부위 | |||||
| MY143002 | ProloD-B | 100,000 | o | o | 1부위 | ||||||
| 처치 및 수술료 (피부 및 연부조직) | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | SZ035001 | 레이저치료 | 진균증레이저A | 100,000 | o | · | 양발 10분 | |||
| SZ035002 | 레이저치료 | 진균증레이저B | 150,000 | o | · | 양발 15분 | |||||
| SZ035003 | 레이저치료 | 진균증레이저C | 200,000 | o | · | 양발 20분 | |||||
| SZ035004 | 레이저치료 | 진균증레이저D | 250,000 | o | · | 양발 25분 | |||||
| 문제성 발관리 | 내성발톱 치료 | 내성발톱교정 | 오니콕스 | 240,000 | o | · | |||||
| SM와이어 | 240,000 | o | · | ||||||||
| 발톱무좀 스케일링 | 스케일링 | 스케일링 | 25,000 | 70,000 | o | · | |||||
| 발각질 | 발각질 | 100,000 | 150,000 | o | · | ||||||
| Ⅱ. 치료재료대 | |||||||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | |||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 보조기 및 보호대 | Back brace | 100,000 | · | · | |||||||
| 넥칼라 | 5,000 | · | · | ||||||||
| 뒷꿈치패드 | 10,000 | · | · | ||||||||
| 멀티핑거 스프린트 | 10,000 | · | · | ||||||||
| 목발 | 20,000 | · | · | ||||||||
| 무릎밴드 | 10,000 | · | · | ||||||||
| 무지외반교정기 | 12,000 | · | · | ||||||||
| 발목밴드 | 10,000 | · | · | ||||||||
| 발목브레이스 | 25,000 | · | · | ||||||||
| 벨포밴드 | 15,000 | · | · | ||||||||
| 복대 | 5,000 | · | · | ||||||||
| 손목밴드 | 10,000 | · | · | ||||||||
| 손목브레이스 | 20,000 | · | · | ||||||||
| 쇄골밴드 | 10,000 | · | · | ||||||||
| 엄지브레이스 | 15,000 | · | · | ||||||||
| 칼라석고신발 | 10,000 | · | · | ||||||||
| 코르셋 | 12인치 | 40,000 | · | · | |||||||
| 팔걸이 | 5,000 | · | · | ||||||||
| 팔꿈치밴드 | 10,000 | · | · | ||||||||
| 팔꿈치브레이스 | 20,000 | · | · | ||||||||
| 드레싱용품 | 듀오덤 | Thin 10*10 | 10,000 | ||||||||
| 메디폼 | 10*10 2mm/5mm | 10,000 | |||||||||
| 옵사이트 방수밴드 | 5*5 | 1,000 | |||||||||
| 박티그라 | 10*10 | 5,000 | |||||||||
| 슈퍼픽스 (부직반창고) | 5*10 | 2,000 | |||||||||
| 슈퍼픽스 (부직반창고) | 10*10 | 2,000 | |||||||||
| 슈퍼포아 | 9*9 3호 | 1,000 | |||||||||
| stri-strip | 6*75 | 5,000 | |||||||||
| 코반 | 1인치 | 2,000 | |||||||||
| Ⅲ. 약제 | |||||||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | |||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||||
| 예방접종료 | 대상포진 | 56400041 | 스카이조스터 | 스카이조스터 | 130,000 | ||||||
| Td (파상풍,디프테리아) | 643605311 | 녹십자티디백신 프리필드 | 녹십자티디백신 프리필드시린지주 | 35,000 | |||||||
| 폐렴구균 | 648903941 | 프리베나20주 | 프리베나20주 | 150,000 | |||||||
| 경구약 | 영양제 | 녹십자 영양제 | 영양제 | 22,000 | 80,000 | ||||||
| 주사약 | 주사치료제 | 히알루로니다제 | 리포라제,말린다주 비엠히루니다제 | 50,000 | 10,000 | 50,000 | |||||
액상하이랙스주 750IU | 50,000 | ||||||||||
| 리포타손 | 리포타손주 | 50,000 | 10,000 | 50,000 | |||||||
| PDRN | 하이디알(DNA주사) | 90,000 | |||||||||
| 콜라겐 | 콜힐업 | 120,000 | |||||||||
| 비타민D | 비타벨라 | 40,000 | |||||||||
| 콘쥬란 | 콘쥬란(conjuran) | 62,300 | 급여인정기준 외 비급여 | ||||||||
| 영양수액 | 영양제 | 뉴트리헥스100ml | 30,000 | ||||||||
| 뉴트리헥스250ml | 50,000 | ||||||||||
| 수액 | 태반,미백 | 라이넥, JBP플라몬 글루타치온, 티옥트산 | 30,000 | ||||||||
| 감기몸살 | 감기몸살 | 50,000 | |||||||||
| 뇌영양제 | 두통,기억력,이명 | 50,000 | |||||||||
| 근육 신경통 | 관절, 근육, 신경통 (비타민류 혼합) | 50,000 | |||||||||
| 80,000 | |||||||||||
| 해열 진통 소염제 | 맥시제식주 | 60,000 | |||||||||
| 면역 | 이뮨알파원 | 60,000 | |||||||||
| 연고, 크림 | 연고 | EGF | 이제에프 플러스 크림 7g | 65,000 | |||||||
| 크림 | BM2004SO | 풋크림 | 메디솝 메디컬 풋크림 | 50,000 | |||||||
| 앰플 | 발관리 앰플 | 클린,스무스,액티브 | 59,000 | ||||||||
| 미스트 | 발관리 미스트 | 리페어,퓨어 | 39,000 | ||||||||
| 기타 | 패치 | 통증패치 | 엘도카인카타플라스마 | 4,000 | |||||||
| 밴드 | 쿨링압박밴드 | 쿨밴드 | 15,000 | ||||||||
| Ⅳ. 제증명 수수료 | |||||||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | |||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||||
| 제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반 | 일반진단서 | 20,000 | ||||||
| PDZ010002 | 근로능력 평가용 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||||||||
| 상해진단서 | PDZ020001 | 3주미만 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |||||||
| PDZ020002 | 3주이상 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||||||||
| 소견서 | PDZ012000 | 소견서 | 10,000 | ||||||||
| 확인서 | PDZ090007 | 진료 | 진료확인서 | 3,000 | |||||||
| PDZ090004 | 통원 | 통원확인서 | 3,000 | ||||||||
| 진료기록사본 | PDZ110101 | 1~5매 | 진료기록부 등 사본 (1~5매까지) | 1,000 | |||||||
| PDZ110102 | 6매 이상 | 진료기록부 등 사본 (6매부터) | 100 | 장당 | |||||||
| 진료기록영상 | PDZ110004 | CD | CD복사 | 10,000 | 장당 | ||||||
| 제증명서 사본 | PDZ160000 | 제증명 사본 | 1,000 | 장당 | |||||||

플라잉닥터병원
수술이 필요한 경우에는 그 결정이 환자분의 삶에 얼마나 큰 영향을 미칠